Vereinsmeisterschaft 2004

Ausschreibung    Termine   

Gruppe A Gegner   Fortschritt    
  Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Punkte Platz
1 Elsing 2192   0,5 0,5  0,5 0,5 0 0,5  1     1 1,5 2 2,5  2,5  3  3,5     3,5 3 
2 Billing 2131 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5     0,5 1 1,5  2 2,5 3  3,5     3,5 4 
3 Eisenträger 2113 0,5  0,5   0,5  0,5 0,5 1 0      0,5 1,5 2 2  2,5  3  3,5      3,5  4 
4 Ellenberg 2116 0,5  0,5 0,5   0 0,5 0,5 0,5     0 0,5 1 1,5 2 2,5  3     3,0  7 
5 Schulz 2084 0,5 0,5  0,5 1   0,5 0 0     1 1  1,5   1,5 2  2,5 3      3,0  8 
6 Krug 2167 1 0,5 0,5 0,5 0,5   0 0,5     0,5 1 1,5 1,5 2  3  3,5     3 6 
7 Handel 2091 0,5  0,5 0 0,5  1 1   1      0,5 0,5 1 2 3 3,5 4     3,5  1 
8 Badestein 2056 0 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5        0 0,5 1 2  3  3,5 4     4  1 
9                                           4   
10   2119                                          
 
Gruppe B Gegner   Fortschritt    
  Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Punkte Platz
1 Junge 1896   0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0    0,5 1 1,5 1,5 1,5  1,5  2  2    2  9 
2 Sabrowski 2052 0,5   0 0,5 0,5 1 0  1 1   1 1,5 2  2,5  3,5 3,5 4,5  4,5    4,5  5 
3 Oginski 1859 0,5 1   0,5 1 1 0 0,5  0,5   0,5 1  1,5 2  3  4  4 5   5  2 
4 Kliesch 1871 0,5 0,5  0,5   1 1 1 0 0,5    1 1 1,5  2  2,5  3 4 5    5 1 
5 Strehlow 2022 1  0,5  0 0   0 1 0,5 1   0 1  1,5 2,5 3  4   4 4   4 6 
6 Grünwald,Asen 1802 1 0 0 0  1   0 0  0,5   1  1 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5   2,5  8 
7 Kapr 1960 1 1 1 0  0 1   0,5 0,5   0 0 1 1,5 2,5 3,5  4  5   5  3 
8 Schüler 1937 0,5 0 0,5 1 0,5 1  0,5   0,5   1 1,5 2,5 3  3,5  4 4 4,5    4,5  4 
9 Kuzaj 1967 1  0 0,5  0,5 0 0,5 0,5 0,5     0 0,5  1  1,5 1,5  2 2,5 3,5    3,5  7 
10 1930                                          
 
Gruppe C Gegner   Fortschritt    
  Name DWZ 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Punkte Platz
1 Sommer 1482   1 0 0 0 0  0,5  1 0   0 0 0 0 1 1,5  2,5  2,5    2,5  8 
2 Krüger 1257 0   0 0,5 1 0 0 1 0,5   1 1  1,5 2 2 2 2  3   3 7 
3 Grünwald,E 1707 1  1   0,5 0 1  0,5  1 1   1 2  3 4  4,5  4,5  5,5 6    6  1 
4 Hartmann 1690 1  0,5  0,5   1 0  0,5 1 1   0,5 1,5  2,5 3 4 4,5 5,5  5,5    5,5 3 
5 Toman 1365 1 0 1 0   0 1 1 0,5    0 1  2  3 3  3  4 4,5    4,5  5 
6 Winz 1628 1  1 0  1 1   1 1 0   1 1  2 3  4  5  5  6    6  2 
7 Kirschner 1457 0,5 1 0,5  0,5 0 0    1 0   0,5 0,5 0,5  1,5 2,5 2,5 3 3,5    3,5  6 
8 Meir   0 0 0 0 0 0 0   0    0 0 0  0  0 0 0  0    0  9 
9 Mai 1430 1  0,5 0 0  0,5 1  1 1      1 2 2,5  2,5 2,5 3,5  4  5    5   
10